仕 様: | ||||
・軽量鉄骨造 2F建て | ||||
(LGS) |
仕 様: | |||
・正面ゲートL5.3×H2.5ⅿ×2枚 | |||
(ゲート全長10.66ⅿ) |
仕 様: | |||
[ 主要項目 ] | |||
全 長 | 55 | m | |
全 幅 | 34 | m | |
渠 内 幅 | 27.6 | m | |
全 深 さ | 17.8 | m | |
渠 内 深 さ | 14 | m | |
最 大 喫 水 | 15.75 | m | |
空渠時喫水 | 0.85 | m | |
満渠時喫水 | 3.55 | m | |
載 荷 重 量 | 5000 | トン | |
注排水時間 | 約4時間 |
仕 様: | |||
[ 主要要目 ] | |||
ジブクレーン | JC-150型 | ||
15t×2基 | |||
バラストポンプ | 800㎥/H×2台 | ||
発電機 | 275・25KVA×2台 | ||
ウインドラス | 15t×2台 | ||
ウインチ | 15t×4台 | ||
アンカー | 2500㎏×4個 |
仕 様: | |||
[ 台船要目 ] | |||
台船寸法 | :L (長さ) | 60ⅿ | |
:B (幅) | 20ⅿ | ||
:D (深さ) | 3.5ⅿ | ||
軽荷喫水 | :1.650ⅿ | ||
満載喫水 | :2.400ⅿ |
仕 様: | |||
種類 : | 起伏旋回式浮きクレーン | ||
[ クレーン要目 ] | |||
機種 : | KF-1200型 | ||
吊り上げ荷重 : | 120t | ||
最大吊上荷重×作業半径 | |||
基本ジブ | :120t | 8.4ⅿ | |
最長ジブ | :28t | 28.7ⅿ |
仕 様: | |||
[ 台船要目 ] | |||
台船寸法 | :L (長さ) | 40ⅿ | |
:B (幅) | 18ⅿ | ||
:D (深さ) | 3ⅿ | ||
軽荷喫水 | :1.650ⅿ | ||
満載喫水 | :2.400ⅿ |
仕 様: | |||
船体寸法 | :L (長さ) | 11.95ⅿ | |
:B (幅) | 5.0ⅿ | ||
:D (深さ) | 1.63ⅿ | ||
総トン数 | :13トン | ||
主機馬力 | :160PS | ||
最大搭載人員 : | 8名 |
仕 様: | |||
船体寸法 | :L (長さ) | 8.0ⅿ | |
:B (幅) | 2.8ⅿ | ||
:D (深さ) | 1.0ⅿ | ||
総トン数 | |||
主機馬力 | :190PS | ||
最大搭載人員 : | 9名 |
仕 様: | |||
[ クレーン要目 ] | |||
メーカー名 : | I H I | ||
型式 : | DCH2000 | ||
吊り上げ荷重 : | 200t | ||
最大吊上荷重×作業半径 | |||
基本ジブ | :197.1t | 5.0ⅿ | |
最長ジブ | :11.6t | 30ⅿ |
仕 様: | |||
アタッチメント : | 12t級破砕機 | ||
ベース本体 : | 67t級バックホウ |
仕 様: | |||
[ 破砕機仕様 ] | |||
・ギロチンシャー代替、ガス切断不要 | |||
メーカー名 | : GENESIS | ||
型式 | : GXT 1555R | ||
全長 | : 5232 | mm | |
重量 | : 12134 | ㎏ | |
開口幅 | : 1118 | mm | |
奥行 | : 1168 | mm |
仕 様: | |||
[ バックホウ仕様 ] | |||
メーカー名 | : 日立建機 | ||
型式 | : ZX670LCH | ||
バケット容量 | : 2.9 (旧JIS2.5) | ㎥ | |
運転質量 | : 67300 | ㎏ | |
輸送全長 | : 12260 | mm | |
輸送高さ | : 4960 | mm | |
旋回半径 | : 5240 (最小) | mm |
仕 様: | |||
アタッチメント : | 7t級破砕機 | ||
ベース本体 : | 36t級バックホウ |
仕 様: | |||
[ 破砕機仕様 ] | |||
・ギロチンシャー代替、ガス切断不要 | |||
メーカー名 | : LaBounty | ||
型式 | : MSD 50R | ||
重量 | : 6950 | ㎏ | |
開口幅 | : 815 | mm | |
奥行 | : 865 | mm |
仕 様: | |||
[ バックホウ仕様 ] | |||
メーカー名 | : 住友建機 | ||
型式 | : SH350HD | ||
バケット容量 | : 旧JIS1.4 | ㎥ | |
運転質量 | : 36100 | ㎏ | |
輸送全長 | : 11140 | mm | |
輸送高さ | : 3420 | mm | |
旋回半径 | : 4500 (最小) | mm |
仕 様: | |||
アタッチメント : | アイアンフォーク | ||
ベース本体 : | 24t級バックホウ |
仕 様: | |||
[ フォーク(つかみ機)の特徴 ] | |||
・解体後の廃材や金属片の | |||
分別・積込用 | |||
・強力なつかみ力でつかんだ物は | |||
落とすことなく移動・積込が可能 |
仕 様: | |||
[ バックホウ仕様 ] | |||
メーカー名 | : 住友建機 | ||
型式 | : SH200LC | ||
バケット容量 | : 旧JIS0.8 | ㎥ | |
運転質量 | : 23900 | ㎏ | |
輸送全長 | : 9400 | mm | |
輸送全幅 | : 2990 | mm | |
輸送高さ | : 3160 | mm | |
旋回半径 | : 3600 (最小) | mm | |
EV上昇量 | : 2300 | mm |
仕 様: | |||
アタッチメント : | マグネットフォーク | ||
ベース本体 : | 26t級バックホウ |
仕 様: | |||
[ マグネットフォークの特徴 ] | |||
・フォーク付マグネット仕様機は | |||
フォーク・マグネット作業の2つが1台で行え、 | |||
鉄・非鉄金属の分別または | |||
スクラップの保持に力を発揮する |
仕 様: | |||
[ バックホウ仕様 ] | |||
メーカー名 | : 住友建機 | ||
型式 | : SH200LC | ||
バケット容量 | : 旧JIS0.8 | ㎥ | |
運転質量 | : 26200 | ㎏ | |
輸送全長 | : 9460 | mm | |
輸送全幅 | : 2990 | mm | |
輸送高さ | : 3180 | mm | |
旋回半径 | : 3670 (最小) | mm | |
EV上昇量 | : 2300 | mm |
仕 様: | |||
[ バックホウ仕様 ] | |||
メーカー名 | : 住友建機 | ||
型式 | : SH125X-3 | ||
バケット容量 | : 旧JIS0.4 | ㎥ | |
運転質量 | : 12700 | ㎏ | |
輸送全長 | : 7240 | mm | |
輸送全幅 | : 2490 | mm | |
輸送高さ | : 2750 | mm | |
旋回半径 | : 1790 (最小) | mm |
仕 様: | |||
寸法 | :L (長さ) | 160.15ⅿ | |
:B (幅) | 22.5ⅿ | ||
:D (深さ) | 9.54ⅿ |
敷地面積 | |||
92,128㎡ | |||
28,076坪 |
近年問題視されているアスベストを含む建築物等の外壁塗装を200Mp(2000kg/cm)の超高圧洗浄機で取り除き低コストで処理を行います。また煙突に使われているアスベスト断熱材も超高圧の洗浄機で削り落とし建物を壊すことなく取り除くことも出来ます。そのほか焼却炉のダイオキシン類の除染やコンクリートのはつり等にも活躍しています。